Calendrier des Formations
Pour les Formations à-la-carte uniquement
- Faites votre choix en consultant les dates disponibles pour vos thématiques
- N'oubliez pas d'indiquer dans votre Bulletin d'Inscription la date complète de la session que vous avez choisie
- Contactez-nous au 034 81 333 81 si vous avez besoin d'assistance
Juin 2021
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Lun. 21 | 1 journée | 09 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mar. 22 | 4h | 07 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Lun. 28 | 1 journée | 11 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mer. 23 à Jeu. 24 | 2 journées | 07 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mar. 29 à Mer. 30 | 2 journées | 09 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
Juillet 2021
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mar. 6 | 1 journée | 04 |
| Mar. 27 | 1 journée | 11 |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mer. 7 | 4h | 03 |
| Mer. 28 | 4h | 12 |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Lun. 19 | 1 journée | 10 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Jeu. 8 à Ven. 9 | 2 journées | 10 |
| Jeu. 29 à Ven. 30 | 2 journées | 12 |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mar. 20 à Mer. 21 | 2 journées | 10 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Jeu. 1 à Ven. 2 | 2 journées | 09 |
| Jeu. 22 à Ven. 23 | 2 journées | 12 |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Lun. 5 | 1 journée | 12 |
| Lun. 26 | 1 journée | 12 |
Août 2021
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Lun. 9 | 1 journée | 12 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mar. 10 | 4h | 12 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Lun. 23 | 1 journée | 10 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mer. 11 à Jeu. 12 | 2 journées | 10 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Mar. 24 à Mer. 25 | 2 journées | 10 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Jeu. 26 à Ven. 27 | 2 journées | 12 |
| n/a | n/a | n/a |
| Session | Durée | Places restantes |
|---|---|---|
| Ven. 13 | 1 journée | 12 |
| n/a | n/a | n/a |
Ces plannings ne concerne que les formations à-la-carte.
Pour les formations sur-mesure, merci de nous faire part de vos besoins par e-mail ou par téléphone en cliquant ici.
Un tarif préférentiel
Pour toutes nos formations, un tarif préférentiel est appliqué pour l’inscription de + de 2 participants venant d’une même organisation/entreprise